وصف
ام جي 5
قوة الاداء
| محرك | المحرك 1.5L |
| أقصى قوة (حصان / دورة في الدقيقة) | 120 / 6000 |
| اقصي عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة) | 150 / 4500 |
| الانتقال | CVT |
| استهلاك الوقود | 5.5 لتر / 100 كيلومتر |
المقاسات
| الطول / العرض / الارتفاع | 4601 / 1818 / 1489 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2680 |
| وزن السيارة بدون حمولة (كجم) | 1230 |
| سعة الشنطة (لتر) | 512 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 |
الامان
| نظام الثبات الاليكتروني | متاح |
| انظمة الفرامل والامان ABS + EBD + CBC + TCS + VDC + HAZ +HHC + BDW | متاح |
| توجيه الطاقة الكهربائية | متاح |
| TPMS (نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات) | متاح |
| مانع للسرقة | متاح |
| وسائد هوائية أمامية | متاح |
| مواصفات الامان لمقعد الاطفال | متاح |
المميزات
المميزات الداخلية
- تكييف (يدوي)
- مثبت السرعة
- مقاعد قماش
- 6 اتجاهات لمقعد السائق يدوي قابل للتعديل
- 4 اتجاهات لمقعد للركاب يدوي قابل للتعديل
- كمبيوتر الرحلة الرقمي
- نوافذ كهربائية أمامية وخلفية
- بلوتوث + 4 مكبرات صوت
الميزات الخارجية
- المصابيح الأمامية هالوجين
- وظيفة المصابيح الأمامية التلقائية (استشعار الضوء)
- مرايا خارجية قابلة للتعديل كهربائيا
- جنوط رياضية
- اطارات
قوة الاداء
| محرك | المحرك 1.5L |
| أقصى قوة (حصان / دورة في الدقيقة) | 120 / 6000 |
| اقصي عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة) | 150 / 4500 |
| الانتقال | CVT |
| استهلاك الوقود | 5.5 لتر / 100 كيلومتر |
أبعاد السيارة
| الطول / العرض / الارتفاع | 4601 / 1818 / 1489 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2680 |
| وزن السيارة بدون حمولة (كجم) | 1230 |
| سعة الشنطة (لتر) | 512 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 |
الامان
| نظام الثبات الاليكتروني | متاح |
| انظمة الفرامل والامان ABS + EBD + CBC + TCS + VDC + HAZ +HHC + BDW | متاح |
| التوجيه المعزز باستشعار السرعة (أوضاع 3ESP) | متاح |
| TPMS (نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات) | متاح |
| مانع للسرقة | متاح |
| وسائد هوائية أمامية | متاح |
| مواصفات الامان لمقعد الاطفال | متاح |
المميزات
المميزات الداخلية
- عجلة قيادة متعددة الوظائف
- تكييف اوتوماتيك
- مثبت السرعة
- بدء / إيقاف بدون مفتاح (وظيفة زر الضغط)
- مقاعد قماش
- 6 اتجاهات لمقعد السائق يدوي قابل للتعديل
- 4 اتجاهات لمقعد للركاب يدوي قابل للتعديل
- عجلة قيادة جلدية
- كمبيوتر الرحلة الافتراضي
- USB
- نوافذ كهربائية أمامية وخلفية
- نظام وسائط Inkalink (Apple CarPlay + Android Auto)
- معلومات “8 شاشة تعمل باللمس + 4 مكبرات صوت”
الميزات الخارجية
- المصابيح الأمامية هالوجين
- وظيفة المصابيح الأمامية التلقائية (استشعار الضوء)
- مرايا خارجية قابلة للتعديل كهربائيا
- مصابيح اضاءة نهارية
- مرايا أبواب مدفأة
- حساسات وقوف السيارات الخلفية
- كاميرا خلفية لركن السيارة
- جنوط رياضية
- اطارات
قوة الاداء
| محرك | المحرك 1.5L |
| أقصى قوة (حصان / دورة في الدقيقة) | 120 / 6000 |
| اقصي عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة) | 150 / 4500 |
| الانتقال | CVT |
| استهلاك الوقود | 5.5 لتر / 100 كيلومتر |
أبعاد السيارة
| الطول / العرض / الارتفاع | 4601 / 1818 / 1489 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2680 |
| وزن السيارة بدون حمولة (كجم) | 1230 |
| سعة الشنطة (لتر) | 512 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 |
الامان
| نظام الثبات الاليكتروني | متاح |
| انظمة الفرامل والامان ABS + EBD + CBC + TCS + VDC + HAZ +HHC + BDW | متاح |
| التوجيه المعزز باستشعار السرعة (أوضاع 3ESP) | متاح |
| TPMS (نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات) | متاح |
| فرامل كهربائية بارك + تثبيت تلقائي | متاح |
| مانع للسرقة | متاح |
| وسائد هوائية أمامية | متاح |
| وسائد هوائية جانبية وستائر | متاح |
| مواصفات الامان لمقعد الاطفال | متاح |
المميزات
المميزات الداخلية
- عجلة قيادة متعددة الوظائف
- تكييف اوتوماتيك
- مثبت السرعة
- دخول بدون مفتاح
- بدء / إيقاف بدون مفتاح (وظيفة زر الضغط)
- مقاعد جلدية PVC
- مقاعد أمامية ساخنة
- 6 اتجاهات كهربائية لمقعد السائق قابل للتعديل
- 4 اتجاهات كهربائية لمقعد السائق قابل للتعديل
- عجلة قيادة جلدية
- كمبيوتر الرحلة الافتراضي
- USB
- نوافذ كهربائية أمامية وخلفية
- نظام وسائط Inkalink (Apple CarPlay + Android Auto)
- شاشة عرض 10 بوصة ملونة تعمل باللمس + 6 سماعات
الميزات الخارجية
- المصابيح الأمامية LED
- وظيفة المصابيح الأمامية التلقائية (استشعار الضوء)
- مرايا خارجية قابلة للتعديل كهربائيا
- مصابيح اضاءة نهارية
- مرايا أبواب مدفأة
- مرايا كهربائية قابلة للطي
- فتحة سقف
- حساسات وقوف السيارات الخلفية
- كاميرا خلفية لركن السيارة
- كاميرا للركن 360 درجة
- جنوط رياضية
- اطارات






